PREUNI (Prefeitura Universitária)
A PREUNI é responsável por toda a infraestrutura física da UFPI. O catálogo de serviços desta área concentra os pedidos de manutenção predial, tanto corretiva quanto preventiva.
Para que o atendimento seja rápido, a maioria dos chamados exige informações precisas de localização.
1. Instalação Elétrica
Para todos os formulários da Instalação Elétrica seguem um padrão de preenchimento.
- O que preencher: dados da localização do problema, descrição detalhada e se possível imagens.
-
Campos obrigatórios:
-
Assunto
-
Centro
-
Setor
-
Sala
-
Nome para Contato
-
Telefone ou Ramal
-
Horário disponível para receber os técnicos
-
Descrição
-
- Campo Não obrigatório:
- Anexos
| Serviço | O que preencher: |
|---|---|
| Falta de Energia | Relate a ausência de energia, especificando se afeta apenas uma sala, um corredor ou todo o prédio. |
| Instalação de Tomadas | Solicite a criação de um novo ponto de energia, detalhando na descrição a voltagem necessária (110V/220V) e o local exato da parede. |
| Manutenção de Tomadas | Informe problemas como curtos-circuitos, quedas constantes de disjuntores ou fiação exposta que ofereça risco ao setor. |
| Problemas Elétricos | Reporte ocorrências de curtos-circuitos, quedas de disjuntores ou fiação exposta que apresentem risco ao setor. |
| Substituição de Interruptor | Solicite o conserto ou troca de interruptores emperrados, quebrados ou com mau contato no seu setor. |
| Substituição de Lâmpada | Solicite a troca de lâmpadas queimadas, piscando ou com baixa luminosidade nas instalações do seu setor. |
2.Instalação Hidráulica
Para todos os formulários da Instalação Hidráulica seguem um padrão de preenchimento.
-
Campos obrigatórios:
-
Assunto
-
Centro
-
Setor
-
Sala
-
Nome para Contato
-
Telefone ou Ramal
-
Horário disponível para receber os técnicos
-
Descrição
-
- Campo Não obrigatório:
- Anexos
| Serviço | O que preencher: |
|---|---|
| Falta de Água | Relate a interrupção prolongada no fornecimento de água nos banheiros, laboratórios ou copas do setor. |
| Limpeza de Caixa d’água | Solicite a higienização dos reservatórios prediais para garantir a qualidade da água fornecida. |
| Substituição de Caixa de Descarga | Solicite a troca ou conserto de componentes da caixa de descarga danificados, vazando ou inoperantes. |
| Substituição de Caixa de Mictório | Reporte mictórios danificados, entupidos ou com vazamentos persistentes para reparo ou substituição. |
| Substituição de Pia / Lavatório / Sifão | Solicite o conserto ou troca de pias soltas, lavatórios quebrados ou sifões furados/vazando. |
| Substituição de Registro | Peça o conserto ou troca de registros hidráulicos travados, espanados ou que não fechem corretamente. |
| Substituição de Torneira | Reporte torneiras quebradas, frouxas, ressecadas ou com gotejamento constante. |
| Substituição de Vaso Sanitário | Solicite a troca de vasos sanitários danificados ou com problemas graves de funcionamento. |
| Vazamento de Água/Esgoto | Reporte com urgência vazamentos severos em tubulações, infiltrações no piso ou entupimentos de redes de esgoto. |
Limpeza de Caixa d’água
-
Campos obrigatórios:
-
Resumo do chamado
-
Descrição detalhada
-
- Campo Não obrigatório:
- Anexos
3.Instalações Civis
Os chamados de Conserto de Forro ou Telhado, Conserto de Infiltração, Instalação ou Substituição de Divisórias e Substituição de Portas ou Vidros de Porta utilizam o mesmo formulário, sendo necessário preencher os mesmos campos.
- Campos obrigatórios:
- Assunto
- Centro
- Setor
- Sala
- Nome para Contato
- Telefone ou Ramal
- Horário Disponível
- Descrição
- Campo não obrigatório:
- Anexo
Os chamados de Substituição de Fechadura (Porta de Metal) e Substituição de Fechadura (Porta de Madeira) utilizam o mesmo formulário, com os mesmos campos para preenchimento.
- Campos obrigatórios:
- Resumo do Chamado
- Descrição detalhada
- Campo não obrigatório:
- Anexo
| Serviço | O que preencher: |
|---|---|
| Conserto de Forro ou Telhado | Solicite o reparo de telhas quebradas, goteiras ou forros (gesso, PVC, entre outros) que estejam cedendo, danificados ou com risco de desabamento no seu setor. |
| Conserto de Infiltração | Informe a ocorrência de infiltrações, manchas de umidade em paredes, vazamentos internos ou outros problemas que estejam comprometendo a estrutura física do ambiente. |
| Instalação ou Substituição de Divisórias | Solicite a instalação, substituição ou remanejamento de divisórias para adequação de salas ou ambientes. |
| Substituição de Fechadura (Porta de Metal) | Solicite a troca ou o reparo de fechaduras, maçanetas ou travas danificadas em portas metálicas. |
| Substituição de Fechadura (Porta de Madeira) | Solicite a troca ou o reparo de fechaduras, maçanetas ou travas danificadas em portas de madeira. |
| Substituição de Portas ou Vidros de Porta | Informe a necessidade de substituição de portas danificadas ou de vidros quebrados/estilhaçados. |
4. Manutenção de Equipamentos
Para todas as solicitações de serviços de Manutenção de Equipamentos, deverão ser preenchidos os mesmos campos do formulário.
- Campos obrigatórios:
- Assunto
- Centro
- Setor
- Sala
- Nome para Contato
- Telefone ou Ramal
- Horário Disponível
- Descrição
- Campo não obrigatório:
- Anexo
| Serviço | O que preencher: |
|---|---|
| Instalação de Ventilador ou Exaustor | Solicite a instalação e a ligação elétrica de ventiladores ou exaustores no teto ou na parede do seu setor. |
| Manutenção de Bomba | Relate problemas de funcionamento ou solicite manutenção em bombas d'água sob responsabilidade do seu setor, como motor sem força, ruídos anormais ou falhas de operação. |
| Manutenção de Geladeira | Solicite o conserto de geladeiras institucionais que apresentem defeitos ou mau funcionamento. |
| Manutenção de Gerador | Comunique falhas de funcionamento ou solicite assistência técnica para geradores de energia do prédio ou do setor. |
| Manutenção ou Limpeza de Bebedouro | Solicite o conserto de bebedouros, limpeza periódica ou substituição do filtro quando necessário. |
5. Outros Serviços
As solicitações de Serviços de Infraestrutura, Serviços de Manutenção Predial e Serviços e Materiais Não Contemplados utilizam o mesmo formulário, sendo necessário o preenchimento dos mesmos campos.
- Campos obrigatórios:
- Assunto
- Centro
- Setor
- Sala
- Nome para Contato
- Telefone ou Ramal
- Horário Disponível
- Descrição
- Campo não obrigatório:
- Anexo
| Serviço | O que preencher: |
|---|---|
| Serviços de Infraestrutura | Utilize este serviço para descrever necessidades de infraestrutura (civil, elétrica ou hidráulica) que não possuam uma categoria específica no catálogo da Prefeitura Universitária (PREUNI). |
| Serviços de Manutenção Predial | Utilize este serviço para solicitar reparos gerais na edificação do seu setor que não se enquadrem nas categorias específicas de manutenção predial disponíveis no sistema. |
| Serviços e Materiais Não Contemplados | Utilize este serviço para registrar solicitações de mão de obra ou materiais que não estejam contemplados nas demais categorias da Prefeitura Universitária (PREUNI). |
6. Rede Telefônica
Manutenção
- O que preencher: Relate telefones institucionais mudos, com ruído excessivo, linha cruzada ou problemas na configuração do ramal.
-
Campos obrigatórios:
- Assunto
- Centro
- Setor
- Sala
- Nome para Contato
- Telefone ou Ramal
- Horário Disponível
- Descrição
- Campo Não obrigatório:
- Anexos
7. SPLIT - Ar Condicionado
Para todas as solicitações de serviços de SPLIT - Ar Condicionado, deverão ser preenchidos os mesmos campos do formulário.
- Campos obrigatórios:
- Assunto
- Centro
- Setor
- Sala
- Nome para Contato
- Telefone ou Ramal
- Horário Disponível
- Descrição
- Campo não obrigatório:
- Anexo
| Serviço | O que preencher: |
|---|---|
| Instalação | Solicite a instalação e a fixação de um novo aparelho de ar-condicionado no seu setor. |
| Manutenção | Solicite o conserto de um aparelho de ar-condicionado que apresente problemas de funcionamento, como falta de refrigeração, ruídos excessivos, vazamento de água ou falha ao ligar. |
| Remoção | Solicite a desinstalação ou retirada de um aparelho de ar-condicionado antigo, ocioso ou inoperante do seu setor. |
8. Acessibilidade Arquitetônica
- O que preencher: Solicite adequações de acessibilidade, como instalação de rampas, corrimãos, pisos táteis, alargamento de portas ou outras intervenções estruturais necessárias para garantir a mobilidade, a segurança e a acessibilidade de pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida nas dependências da instituição.
-
Campos obrigatórios:
- Assunto
- Centro
- Setor
- Sala
- Nome para Contato
- Telefone ou Ramal
- Horário Disponível
- Descrição
- Campo Não obrigatório:
- Anexos
9. Instalação e Manutenção da Estrutura para Datashow
- O que preencher: Solicite a fixação de suportes de teto, instalação de telas de projeção ou cabeamento para projetores em salas de aula e auditórios.
-
Campos obrigatórios:
- Resumo do Chamado
- Descrição Detalhada
- Campo Não obrigatório:
- Anexos
10. Sanitização
- O que preencher: Solicite serviços de desinfecção de ambientes e controle de pragas, incluindo dedetização e desratização.
-
Campos obrigatórios:
- Assunto
- Centro
- Setor
- Sala
- Nome para Contato
- Telefone ou Ramal
- Horário Disponível
- Descrição
- Campo Não obrigatório:
- Anexos